
清空記錄
曆史記錄
取消
清空記錄
曆史記錄

主要特點
超靈敏檢測:鑒定十億分之幾水平的分析物,優於標準拉曼方法。
增強信號:將拉曼信號提升高達 1000 倍。
高特異性: 高信噪比,可準確鑒定相似分子。
多功能且用戶友好: 適用於實驗室和現場工作,可實現實時數據收集。
規格
SERS 活性材料 | 金納米顆粒 | 銀納米顆粒 |
敏感性 | PPM 到 PPB | ppm 至 ppm |
激光波長 | 785 納米、830 納米 | 532 納米、785 納米 |
更大激光功率 | 20瓦/厘米2 | 20瓦/厘米2 |
活動區域 | 6 毫米 x 6 毫米 | 8 毫米 x 8 毫米 |
包裝 | 5 種基材 | 5 種基材 |
期限 | 3 個月 | 3 個月 |
可用 | 未鑲嵌,在載玻片上 | 卸載 |
主要特點
超靈敏檢測:鑒定十億分之幾水平的分析物,優於標準拉曼方法。
增強信號:將拉曼信號提升高達 1000 倍。
高特異性: 高信噪比,可準確鑒定相似分子。
多功能且用戶友好: 適用於實驗室和現場工作,可實現實時數據收集。
規格
SERS 活性材料 | 金納米顆粒 | 銀納米顆粒 |
敏感性 | PPM 到 PPB | ppm 至 ppm |
激光波長 | 785 納米、830 納米 | 532 納米、785 納米 |
更大激光功率 | 20瓦/厘米2 | 20瓦/厘米2 |
活動區域 | 6 毫米 x 6 毫米 | 8 毫米 x 8 毫米 |
包裝 | 5 種基材 | 5 種基材 |
期限 | 3 個月 | 3 個月 |
可用 | 未鑲嵌,在載玻片上 | 卸載 |
